- Sonderpreis!

Unser stabiler Metall-Axialventilator in verschiedenen Größen mit wahlweise 5 Meter oder 10 Meter Lufttransportschlauch im Sparpaket.
Das Gerät eignet sich optimal zum Be- und Entlüften von Räumen aller Art.
Mit dem beiliegenden Schlauch (bis zu 60°C hitzebeständig) lässt sich die an-/abgesaugte Luft in jede beliebige Richtung abtransportieren.
Hier erhalten Sie unsere bewährten Metallgebläse mit passendem Lufttransportschlauch im Paket und sparen damit bis zu 7% gegenüber dem Einzelkauf.
Die doctor-san.eu Axial Bauventilatoren wurden gebaut zur horizontalen Bewegung und Ableitung von großen Luftmassen
und sind optimal zur schnellen Belüftung und Entlüftung von Räumen und Hallen geeignet.
Weitere Einsatzgebiete:
Be- & Entlüften in der Wasserschadensanierung und Rohbautrocknung, in der Gastronomie, im Schiffsbau und Tunnelbau sowie zur Keller-, Lager-, Hallen-, Werkstatt-, Raumbelüftung.
Die Gebläse verfügen über einen mit Gittern geschützten Präzisions-Propeller und ermöglichen einen hohen Luftaustausch von bis zu 4920m³/Std.
Der langlebige Motor des Bauventilators sorgt für kräftige und konstante Leistung. Das stabile Metallgehäuse ist gegen Korossion geschützt und gelb-orange beschichtet.
Außerdem erhältlich:
Passende Staubfang-Filtersäcke
Technische Daten Gebläse | Ø20cm Art. 7020 | Ø25cm Art. 7025 | Ø30cm Art. 7030 | Ø35cm Art. 7035 |
Größe / H / B / T | 33 x 26 x 35 cm | 37 x 30 x 34 cm | 41 x 33 x 43 cm | 53 x 43 x 43 cm |
Gerätedurchmesser: | Lufteinlass: Ø 25,5cm Luftauslass: Ø 23cm Propeller Ø 20cm | Lufteinlass: Ø 30,5cm Luftauslass: Ø 28cm Propeller Ø 25cm | Lufteinlass: Ø 35,5cm Luftauslass: Ø 33cm Propeller Ø 30cm | Lufteinlass: Ø 40,5cm Luftauslass: Ø 38cm Propeller Ø 35cm |
Leistungsstufen: | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gewicht: | 7 Kg | 8 Kg | 9 kg | 10 Kg |
Umdrehungen: | 3250 RPM (max) | 3300 RPM (max) | 3300 RPM (max) | 3300 RPM (max) |
Luftförderleistung: | 1500 m³/h (max) | 2580 m³/h (max) | 3900 m³/h (max) | 4920 m³/h (max) |
Betriebsleistung: | 145 Watt | 202 Watt | 327 Watt | 350 Watt |
Netzanschluß: | 230 Volt / 50 Hz | 230 Volt / 50 Hz | 230 Volt / 50 Hz | 230 Volt / 50 Hz |
Schalldruckpegel: | 63 dB | 63 dB | 71 dB | 76 dB |
elektr. Schutzklasse: | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Druck: | 245 PA | 309 PA | 373 PA | 598 PA |
Technische Daten Luftschlauch (immer passend zum entsprechenden Gebläse): | |
Länge: | 5 Meter oder 10 Meter |
Durchmesser: | 20cm, 30cm, 40 cm |
Material: | PVC-beschichtetes Polyamidgewebe mit Scheuerschutz |
Federstahlspirale: | hochflexibel |
Temp. Einsatzbereiche: | -20° Grad bis 60° Grad |
Qualität: | robuste Profiausführung |
Befestigung: | mit Spanngurt am Ende und Aufhängeösen |
Vielleicht gefällt Ihnen auch